Basis Das Konto für Geschäftskunden mit geringem Buchungsaufkommen. |
Plus Das Konto für Geschäftskunden mit hohem Buchungsaufkommen. |
|
Monatliche Kontoführung | 9,50 Euro | 19,00 Euro |
---|---|---|
Beleghafte Überweisung | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Zahlungen per Online-Banking oder SB (Daueraufträge, Lastschrifteinzüge) (Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen.) |
0,50 Euro | 0,25 Euro |
Gut-/Lastschriften (ohne Lastschrifteneinzüge) | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Gutschriften Kartenzahlungen | 0,20 Euro | 0,20 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) / Automaten | 0,50 Euro | 0,25 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei | Kostenfrei |
Einzahlungen an Geldautomaten der Sparkasse Witten / Auszahlungen an Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland | Kostenfrei | Kostenfrei |
Einzahlung Münzen über Safebag | 6,50 Euro | 6,50 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei | Kostenfrei |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 48,00 Euro / Jahr | 48,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 14,34 % | 14,34 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.